Телефон: +7 (917) 914 08 00
+7 (999) 157 78 38

Воздушные винтовые компрессоры серии Diamond, впущенные на предприятиях компании EKOMAK (Турция) предназначены для предприятий малого и среднего бизнеса. Их производительность, в зависимости от модели, колеблется в пределах от 0,24 до 3,80 м3/мин с давлением от 7 до 13 Бар. Трехфазный асинхронный электродвигатель (380 В, 50 Гц) мощностью от 2,2 до 22,0 кВт вращает винтовую пару при помощи ременной передачи. Эффективная звукоизоляция корпуса позволяет снизить уровень шума.

Тип Производительность, 
м3/мин
Мощность двигателя Масса Подключение
7 БАР 8 БАР 10 БАР 13 БАР кВт кг  
Винтовой компрессор DMD 30 C 0.35 0.33 0.29 0.23 2.2 120 G 1/2"
Винтовой компрессор DMD 40 C 0.45 0.42 0.38 0.30 3 125 G 1/2"
Винтовой компрессор DMD 55 C 0.59 0.56 0.48 0.36 4 134 G 1/2"
Винтовой компрессор DMD 75 C 0.80 0.76 0.66 0.55 5.5 138 G 1/2"
Винтовой компрессор DMD 100 C 1.15 1.10 0.95 0.75 7.5 212 G 3/4"
Винтовой компрессор DMD 150 C 1.75 1.65 1.40 1.15 11 237 G 3/4"
Винтовой компрессор DMD 200 C 2.65 2.50 2.05 1.70 15 373 G 3/4"
Винтовой компрессор DMD 250 C 3.20 3.00 2.60 2.10 18.5 400 G 3/4"
Винтовой компрессор DMD 300 C 3.90 3.55 3.00 2.60 22 430 G 3/4"

Компрессор и рефрижераторный осушитель, смонтированные на ресивере.
Компрессоры DMD 30CRD – 75 CRD: объем ресивера 270 (300) литров
Компрессоры DMD 100CRD – 300 CRD: объем ресивера 430 (500) литров
Рефрижераторный осушитель с температурой точки росы + 3 oС

Тип Производительность, 
м3/мин
Мощность двигателя Масса Подключение Объем ресивера Осушитель Точка росы Магистральный фильтр
7 БАР 8 БАР 10 БАР 13 БАР кВт кг л град. С
Винтовой компрессор DMD 30 CRD 0.35 0.33 0.29 0.23 2.2 200 G 1/2" 270 (300) ERD21 +3 G10
Винтовой компрессор DMD 40 CRD 0.45 0.42 0.38 0.3 3.0 208 G 1/2" 270 (300) ERD36 +3 G10
Винтовой компрессор DMD 55 CRD 0.59 0.56 0.48 0.36 4.0 228 G 1/2" 270 (300) ERD57 +3 G10
Винтовой компрессор DMD 75 CRD 0.8 0.76 0.66 0.55 5.5 238 G 1/2" 270 (300) ERD72 +3 G15
Винтовой компрессор DMD 100 CRD 1.15 1.1 0.95 0.75 7.5 462 G 3/4" 430 (500) ERD108 +3 G20
Винтовой компрессор DMD 150 CRD 1.75 1.65 1.4 1.15 11.0 496 G 3/4" 430 (500) ERD150 +3 G30
Винтовой компрессор DMD 200 CRD 2.65 2.5 2.05 1.7 15.0 620 G 3/4" 430 (500) ERD192 +3 G55
Винтовой компрессор DMD 250 CRD 3.2 3.0 2.6 2.1 18.5 650 G 3/4" 430 (500) ERD258 +3 G55
Винтовой компрессор DMD 300 CRD 3.9 3.55 3.0 2.6 22.0 680 G 3/4" 430 (500) ERD312 +3 G55

Компрессор, смонтированный на ресивере.
Компрессоры DMD 30CR – 75 CR: объем ресивера 270 (300) литров
Компрессоры DMD 100CR – 300 CR: объем ресивера 430 (500) литров

Тип Производительность, 
м3/мин
Мощность двигателя Масса Подключение Объем ресивера
7 БАР 8 БАР 10 БАР 13 БАР кВт кг л
Винтовой компрессор DMD 30 CR 0.35 0.33 0.29 0.23 2.2 170 G 1/2" 270 (300)
Винтовой компрессор DMD 40 CR 0.45 0.42 0.38 0.3 3.0 177 G 1/2" 270 (300)
Винтовой компрессор DMD 55 CR 0.59 0.56 0.48 0.36 4.0 188 G 1/2" 270 (300)
Винтовой компрессор DMD 75 CR 0.8 0.76 0.66 0.55 5.5 198 G 1/2" 270 (300)
Винтовой компрессор DMD 100 CR 1.15 1.1 0.95 0.75 7.5 440 G 3/4" 430 (500)
Винтовой компрессор DMD 150 CR 1.75 1.65 1.4 1.15 11.0 450 G 3/4" 430 (500)
Винтовой компрессор DMD 200 CR 2.65 2.5 2.05 1.7 15.0 580 G 3/4" 430 (500)
Винтовой компрессор DMD 250 CR 3.2 3.0 2.6 2.1 18.5 610 G 3/4" 430 (500)
Винтовой компрессор DMD 300 CR 3.9 3.55 3.0 2.6 22.0 640 G 3/4" 430 (500)

Воздушные винтовые промышленные компрессоры серии DMD VST с частотно-регулируемым приводом, в автоматическом режиме регулируют объем производимого сжатого воздуха в зависимости от потребности от 0,5 до 1,7 м3/мин с давлением от 7 до 13 Бар, что позволяет экономить до 36% потребляемой электрической энергии и снизить суммарные затраты на 25%.

Тип Производительность, 
м3/мин
Мощность двигателя Масса Подключение
7 БАР 8 БАР 10 БАР 13 БАР кВт кг
Винтовой компрессор DMD 100 VST 0.35-1.15 0.35-1.1 0.30-0.95 0.25-0.75 7.5 240 G 3/4"
Винтовой компрессор DMD 150 VST 0.6-1.7 0.5-1.65 0.4-1.35 0.38-1.17 11 250 G 3/4"
Scroll to top