Телефон: +7 (917) 914 08 00
+7 (999) 157 78 38

Компрессор и рефрижераторный осушитель, смонтированные на ресивере.
Компрессоры DMD 30CRD – 75 CRD: объем ресивера 270 (300) литров
Компрессоры DMD 100CRD – 300 CRD: объем ресивера 430 (500) литров
Рефрижераторный осушитель с температурой точки росы + 3 oС

Тип Производительность, 
м3/мин
Мощность двигателя Масса Подключение Объем ресивера Осушитель Точка росы Магистральный фильтр
7 БАР 8 БАР 10 БАР 13 БАР кВт кг л град. С
Винтовой компрессор DMD 30 CRD 0.35 0.33 0.29 0.23 2.2 200 G 1/2" 270 (300) ERD21 +3 G10
Винтовой компрессор DMD 40 CRD 0.45 0.42 0.38 0.3 3.0 208 G 1/2" 270 (300) ERD36 +3 G10
Винтовой компрессор DMD 55 CRD 0.59 0.56 0.48 0.36 4.0 228 G 1/2" 270 (300) ERD57 +3 G10
Винтовой компрессор DMD 75 CRD 0.8 0.76 0.66 0.55 5.5 238 G 1/2" 270 (300) ERD72 +3 G15
Винтовой компрессор DMD 100 CRD 1.15 1.1 0.95 0.75 7.5 462 G 3/4" 430 (500) ERD108 +3 G20
Винтовой компрессор DMD 150 CRD 1.75 1.65 1.4 1.15 11.0 496 G 3/4" 430 (500) ERD150 +3 G30
Винтовой компрессор DMD 200 CRD 2.65 2.5 2.05 1.7 15.0 620 G 3/4" 430 (500) ERD192 +3 G55
Винтовой компрессор DMD 250 CRD 3.2 3.0 2.6 2.1 18.5 650 G 3/4" 430 (500) ERD258 +3 G55
Винтовой компрессор DMD 300 CRD 3.9 3.55 3.0 2.6 22.0 680 G 3/4" 430 (500) ERD312 +3 G55
Scroll to top