Телефон: +7 (917) 914 08 00
+7 (999) 157 78 38

Компрессор, смонтированный на ресивере.
Компрессоры DMD 30CR – 75 CR: объем ресивера 270 (300) литров
Компрессоры DMD 100CR – 300 CR: объем ресивера 430 (500) литров

Тип Производительность, 
м3/мин
Мощность двигателя Масса Подключение Объем ресивера
7 БАР 8 БАР 10 БАР 13 БАР кВт кг л
Винтовой компрессор DMD 30 CR 0.35 0.33 0.29 0.23 2.2 170 G 1/2" 270 (300)
Винтовой компрессор DMD 40 CR 0.45 0.42 0.38 0.3 3.0 177 G 1/2" 270 (300)
Винтовой компрессор DMD 55 CR 0.59 0.56 0.48 0.36 4.0 188 G 1/2" 270 (300)
Винтовой компрессор DMD 75 CR 0.8 0.76 0.66 0.55 5.5 198 G 1/2" 270 (300)
Винтовой компрессор DMD 100 CR 1.15 1.1 0.95 0.75 7.5 440 G 3/4" 430 (500)
Винтовой компрессор DMD 150 CR 1.75 1.65 1.4 1.15 11.0 450 G 3/4" 430 (500)
Винтовой компрессор DMD 200 CR 2.65 2.5 2.05 1.7 15.0 580 G 3/4" 430 (500)
Винтовой компрессор DMD 250 CR 3.2 3.0 2.6 2.1 18.5 610 G 3/4" 430 (500)
Винтовой компрессор DMD 300 CR 3.9 3.55 3.0 2.6 22.0 640 G 3/4" 430 (500)
Scroll to top