Винтовые маслозаполненые компрессоры эконом класс (4.0-7.5 кВт)
Модель | Обьем ресивера литр |
Давление бар |
Производительность л/мин |
Мощность кВт |
Шум ДБ |
Вес кг |
Габариты АхВхС, мм | Выход G |
ВК5-8(10) | - | 8/10 | 550/450 | 4,0 | 71 | 200 | 890х680х1025 | G3/4 |
ВК7-8(10,15) | - | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 72 | 215 | 890х680х1025 | G3/4 |
ВК10-8(10,15) | - | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 72 | 225 | 890х680х1025 | G3/4 |
Модель | Обьем ресивера литр |
Давление бар |
Производительность л/мин |
Мощность кВт |
Шум ДБ |
Вес кг |
Габариты АхВхС, мм | Выход G |
ВК5-8(10)-270 | 270 | 8/10 | 550/450 | 4,0 | 71 | 305 | 1270x680x1585 | G3/4 |
ВК7-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 72 | 340 | 1270x680x1585 | G3/4 |
ВК10-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 72 | 345 | 1270x680x1585 | G3/4 |
Модель | Обьем ресивера литр |
Давление бар |
Производительность л/мин |
Мощность кВт |
Шум ДБ |
Вес кг |
Габариты АхВхС, мм | Выход G |
ВК5-8(10)-500Д | 500 | 8/10 | 550/450 | 4,0 | 71 | 405 | 2030х695х1585 | G3/4 |
ВК7-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 72 | 450 | 2030х695х1585 | G3/4 |
ВК10-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 72 | 460 | 2030х695х1585 | G3/4 |
Д – с осушителем воздуха