Телефон: +7 (917) 914 08 00
+7 (999) 157 78 38

Модель Обьем ресивера
литр
Давление
бар
Производительность
л/мин
Мощность
кВт
Шум
ДБ
Вес
кг
Габариты АхВхС, мм Выход G
ВК5E-8(10) -
8/10 550/450 4,0 71 200 890х680х1025  G3/4
ВК7Е-8(10,15) - 8/10/15 800/700/500 5,5 72 215 890х680х1025  G3/4
ВК10Е-8(10,15) - 8/10/15 1150/1000/700 7,5 72 225 890х680х1025  G3/4
ВК15Е-8(10,15) - 8/10/15 1650/1400/1100 11,0 75 280 1080х680х1025  G3/4
ВК20Е-8(10,15) - 8/10/15 2150/1900/1400 15,0 77 335 1080х680х1025  G3/4
Модель Обьем ресивера
литр
Давление
бар
Производительность
л/мин
Мощность
кВт
Шум
ДБ
Вес
кг
Габариты АхВхС, мм Выход G
ВК5E-8(10)-270 270 8/10 550/450 4,0 71 305 1270х680х1585  G3/4
ВК7Е-8(10,15)-270 270 8/10/15 800/700/500 5,5 72 340 1270х680х1585  G3/4
ВК10Е-8(10,15)-270 270 8/10/15 1150/1000/700 7,5 72 345 1270х680х1585  G3/4
ВК15Е-8(10,15)-500 500 8/10/15 1650/1400/1100 11,0 75 475 2030х680х1585  G3/4
ВК20Е-8(10,15)-500 500 8/10/15 2150/1900/1400 15,0 77 520 2030х680х1585  G3/4
Модель Обьем ресивера
литр
Давление
бар
Производительность
л/мин
Мощность
кВт
Шум
ДБ
Вес
кг
Габариты АхВхС, мм Выход G
ВК5E-8(10)-500Д 500 8/10 550/450 4,0 71 405 2030х695х1585  G3/4
ВК7Е-8(10,15)-500Д 500 8/10/15 800/700/500 5,5 72 450 2030х695х1585  G3/4
ВК10Е-8(10,15)-500Д 500 8/10/15 1150/1000/700 7,5 72 460 2030х695х1585  G3/4
ВК15Е-8(10,15)-500Д 500 8/10/15 1650/1400/1100 11,0 75 505 2030х750х1585  G3/4
ВК20Е-8(10,15)-500Д 500 8/10/15 2150/1900/1400 15,0 77 575 2030х750х1585  G3/4

Д – с осушителем воздуха

Scroll to top