Винтовые маслозаполненные компрессоры серии ВКТ (4.0-11.0 кВт)
Модель | Обьем ресивера литр |
Давление бар |
Производительность л/мин |
Мощность кВт |
V | Шум ДБ |
Вес кг |
Габариты АхВхС, мм |
ВК5Т-8(10/15) | - | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 380/50/3 | 69 | 200 | 890х680х1025 |
ВК7Т-8(10/15) | - | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 380/50/3 | 71 | 210 | 890х680х1025 |
ВК10Т-10(15) | - | 10/15 | 1000/700 | 7,5 | 380/50/3 | 72 | 215 | 890х680х1025 |
BK15Т-8(10/15) | - | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 380/50/3 | 75 | 280 | 1080х680х1025 |
Модель | Обьем ресивера литр |
Давление бар |
Производительность л/мин |
Мощность кВт |
V | Шум ДБ |
Вес кг |
Габариты АхВхС, мм |
ВК5Т-8(10/15)-270 | 270 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 380/50/3 | 69 | 290 | 1650х680х1495 |
ВК7Т-8(10/15)-270 | 270 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 380/50/3 | 71 | 300 | 1650х680х1495 |
ВК10Т-10(15)-270 | 270 | 10/15 | 1000/700 | 7,5 | 380/50/3 | 72 | 310 | 1650х680х1495 |
BK15Т-8(10/15)-500 | 270 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 380/50/3 | 75 | 475 | 2030х680х1585 |
Модель | Обьем ресивера литр |
Давление бар |
Производительность л/мин |
Мощность кВт |
V | Шум ДБ |
Вес кг |
Габариты АхВхС, мм |
ВК5Т-8(10/15)-270ДФ | 270 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 380/50/3 | 69 | 320 | 1650х680х1495 |
ВК7Т-8(10/15)-270ДФ | 270 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 380/50/3 | 71 | 320 | 1650х680х1495 |
ВК10Т-10(15)-270ДФ |
270 | 10/15 | 1000/700 | 7,5 | 380/50/3 | 72 | 340 | 1650х680х1495 |
BK15T-8(10/15)-500ДФ | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 380/50/3 | 75 | 500 | 2030х680х1585 |