Оптимизированные решения KAESER для производств с повышенными требованиями к влажности воздуха, производительностью от 0,34 до 23,8 м³/мин
СЕРИЯ СЕРИЯ SX T, SM T, SK T, ASK T, ASD T, BSD T, CSD T, DSD T
Две серии компрессоров небольшой и высокой производительности, объединённых в одну линейку фактом наличия у них холодоосушительного модуля.
В данном разделе представлены две линейки винтовых компрессоров:
    — винтовые компрессоры базового исполнения, с клиноремённой передачей.
    — винтовые компрессоры с прямым приводом 1:1 и широким диапазоном производительности - от 2,09 до 86 м³/мин/
    Эти компрессоры имеют встроенный холодоосушитель, что позволяет получать воздух высочайшего качества.
Для повышения надёжности станции и защиты осушителя от воздействия высоких температур, холодоосушитель и компрессор смонтированы в отдельных корпусах-модулях.
| Технические характеристики: Серии: SX T, SM T, SK T, ASK T Мощность двигателя: 2,2 – 22 кВт Производительность: 0,26 – 3,5 м³/мин Стандартное давление: 8/11/15 бар | Технические характеристики: Серии: ASD T, BSD T, CSD T , DSD T Мощность двигателя: 18,5 – 132 кВт Производительность: 2,09 – 23,8 м³/мин Стандартное давление: 8/11/15 бар | 
В компрессорах KAESER используется прямой (энергосберегающий) привод 1:1. Это значит следующее: двигатель компрессора и его винтовая пара объединены в единый комплекс оригинальным механизмом сцепления без промежуточных механических звеньев. Специальная муфта сводит до минимума потери энергии во время работы, что в свою очередь приводит к значительной экономии электроэнергии на производстве, и уменьшает нагрузку во время пуска. Другими словами: в компрессорах KAESER НЕ используется редуктор, на работу которого затрачивается электричество. Следовательно, КПД компрессора KAESER при прочих равных выше, чем у компрессоров, в которых применяется редуктор.
Посмотреть на работу муфты электрического компрессора можно через специальный лючок расположенный в кожухе узла.
| Название | Избыточное рабочее давление, бар | Производит. при раб. избыт. давлении, м3/мин | Макс. избыт. давление, бар | Номин. мощность двигателя, кВт | Потребляемая мощность холодоосушит., кВТ | Габариты ДхШхВ, мм | Соединение для сжатого воздуха | Уровень шума, дБ(А) | Вес, кг | 
| ASD 32 T | 7.5/10/13 | 3.16/2.72/2.09 | 8/11/15 | 18.5 | 0.5 | 1850x921x1505 | G 1+1/4 | 65 | 740 | 
| ASD 37 T | 7.5/10/13 | 3.90/3.12/2.65 | 8/11/15 | 22 | 0.5 | 1850x921x1505 | G 1+1/4 | 66 | 820 | 
| ASD 47 T | 7.5/10/13 | 4.57/3.84/2.99 | 8/11/15 | 25 | 0.8 | 1850x921x1505 | G 1+1/4 | 66 | 830 | 
| ASD 57 T | 7.5/10/13 | 5.51/4.44/3.67 | 8/11/15 | 30 | 0.8 | 1850x921x1505 | G 1+1/4 | 69 | 890 | 
| ASK 27 T | 7.5/10/13 | 2.60/2.18/1.70 | 8/11/15 | 15 | 0.68 | 1480x780x1255 | G 1+1/4 | 65 | 467 | 
| ASK 32 T | 7.5/10/13 | 3.15/2.66/2.05 | 8/11/15 | 18.5 | 0.68 | 1480x780x1255 | G 1+1/4 | 67 | 482 | 
| ASK 35 T | 7.5/10/13 | 3.50/2.96/2.37 | 8/11/15 | 22 | 0.68 | 1480x780x1255 | G 1+1/4 | 69 | 487 | 
| BSD 65 T | 7.5/10/13 | 5.65/4.52/3.67 | 8,5/12/15 | 30 | 0.8 | 1900x1030x1700 | G 1+1/2 | 69 | 1100 | 
| BSD 75 T | 7.5/10/13 | 7.00/5.6/4.43 | 8,5/12/15 | 37 | 0.8 | 1900x1030x1700 | G 1+1/2 | 70 | 1115 | 
| BSD 83 T | 7.5/10/13 | 8.16/6.85/5.47 | 8,5/12/15 | 45 | 0,8 | 1900x1030x1700 | G 2 | 71 | 1190 | 
| CSD 102 T | 7.5/10/13 | 10.14/8.18/6.74 | 8,5/12/15 | 55 | 1.1 | 2160x1110x1900 | G 2 | 71 | 1450 | 
| CSD 125 T | 7.5/10/13 | 12.02/10.04/8.06 | 8,5/12/15 | 75 | 1.4 | 2160x1110x1900 | G 2 | 72 | 1510 | 
| CSD 85 T | 7.5/10/13 | 8.26/6.89/5.50 | 8,5/12/15 | 45 | 1.1 | 2160x1110x1900 | G 2 | 70 | 1410 | 
| CSDX 140 T | 7.5/10/13 | 13.74/11.83/9.86 | 8,5/12/15 | 75 | 2.2 | 2510x1290x1950 | G 2 | 71 | 2045 | 
| CSDX 165 T | 7.5/10/13 | 16.16/13.53/11.49 | 8,5/12/15 | 90 | 2.2 | 2510x1290x1950 | G 2 | 72 | 2140 | 
| DSD 142 T | 7.5 | 13.62 | 9 | 75 | 2.1 | 3310x1730x2040 | DN 65 | 68 | 3100 | 
| DSD 172 T | 7.5/10 | 16.12/13.20 | 8.5/12 | 90 | 2.1 | 3310x1730x2040 | DN 65 | 69 | 3250 | 
| DSD 202 T | 7.5/10/13 | 20.46/15.52/12.68 | 8.5/12/15 | 110 | 2.35 | 3310x1730x2040 | DN 65 | 70 | 3650 | 
| DSD 238 T | 7.5/10/13 | 23.80/19.92/14.80 | 8.5/12/15 | 132 | 2.35 | 3310x1730x2040 | DN 65 | 71/79 | 3850 | 
| SK 22 T | 7.5/10/13 | 2.00/1.68/1.32 | 8/11/15 | 11 | 0.52 | 750x1240x1260 | G 1 | 66 | 387 | 
| SK 25 T | 7.5/10 | 2.50/2.11/1.72 | 8/11/15 | 15 | 0.52 | 750x1240x1260 | G 1 | 67 | 395 | 
| SM 9 T | 7.5/10/13 | 0.90/0.75/0.56 | 8/11/15 | 5.5 | 0.30 | 630x1074x110 | G 3/4 | 64 | 275 | 
| SM 12 T | 7.5/10/13 | 1.20/1.01/0.77 | 8/11/15 | 7.5 | 0.30 | 630x1074x110 | G 3/4 | 65 | 285 | 
| SM 15 T | 7.5/10/13 | 1.50/1.26/0.99 | 8/11/15 | 9 | 0.37 | 630x1074x110 | G 3/4 | 66 | 295 | 
| SX 3 T | 7.5/10/13 | 0.34/0.26 | 8/11 | 2.2 | 0.25 | 590x900x970 | G 3/4 | 59 | 185 | 
| SX 4 T | 7.5/10/13 | 0.45/0.36/0.26 | 8/11/15 | 3 | 0.25 | 590x900x970 | G 3/4 | 60 | 185 | 
| SX 6 T | 7.5/10/13 | 0.60/0.48/0.37 | 8/11/15 | 4 | 0.27 | 590x900x970 | G 3/4 | 61 | 190 | 
| SX 8 T | 7.5/10/13 | 0.80/0.67/0.54 | 8/11/15 | 5.5 | 0.27 | 590x900x970 | G 3/4 | 64 | 200 | 
Тип хладагента/ Точка росы, °С: R 134a / +3
