Комплексные решения KAESER для компрессорных станций SIGMA FREQUENCY CONTROL с автоматически регулируемой производительностью от 0,34 до 22,5 м³/мин. и повышенными требованиями к влажности воздуха
СЕРИИ AIRCENTER SFC T SFC, SM T SFC, SK T SFC, ASK T SFC, ASD T SFC, BSD T SFC, CSD T SFC, DSD T SFC
Две серии компрессоров небольшой и высокой производительности, объединённых в одну линейку фактами наличия у них частотного регулятора числа оборотов винтовой пары и холодоосушительного модуля.
Этот раздел знакомит с компрессорными станциями KAESER, производящими воздух высочайшего качества.
Все эти компрессоры оснащаются блоками управления SIGMA CONTROL и SIGMA CONTROL BASIC и встроенными холодоосушителями.
Блоки управления различаются областями применения и возможностями управления:
SIGMA CONTROL — блок управления предпочтителен для предприятий, имеющих высокие требования к качеству воздуха и производительности. Компрессоры KAESER серий от ASD до HS стандартно комплектуются блоком SIGMA CONTROL. (В данном разделе, с осушителем — до серии DSD).
По желанию заказчика возможна комплектация этим блоком серий SX, SM, SK, ASK.
SIGMA CONTROL BASIC — блок управления соответствует требованиям предприятий с одним компрессором, однако не исключая возможности расширения компрессорной станции в будущем. Для серий AIRCENTER, SM, SK, ASK
Технические характеристики:
Серии: SM T SFC – DSD T SFC
Мощность двигателя: 7,5 – 132 кВт
Производительность: 0,30 – 22,5 м³/мин
Стандартное давление: 6 – 15 бар
SFC = SIGMA FREQUENCY CONTROL
Название | Избыт. рабочее давление, бар | Производит. при раб. избыт. давлении, м3/мин | Макс. избыт. давление, бар | Номин. мощность двигателя, кВт | Диапазон частоты вращения мин-макс, об/мин | Диапазон частоты вращения мин-макс, Гц | Мощность холодо- осушит., кВТ |
Габариты ДхШхВ, мм | Соед-е для сжатого воздуха | Уровень шума, дБ(А) | Вес, кг |
AIRCENTER 12 SFC | 7,5/10/13 | 0,34-1,24 0,34-1,04 0,30-0,78 | 8/11/15 | 7.5 | 1200-3780/ 1500-3780/ 1800-3780 | 20-63 25-63 30-63 | 0.3 | 630 x 1200 x 1716 | G 3/4 | 67 | 410 |
AIRCENTER 22 SFC | 7,5/10/15 | 0,62-1,98 0,63-1,67 0,57-1,37 | 8/11/15 | 11 | 1200-3510/ 1500-3552/ 1800-3660 | 20-58,5 25-59,2 30-61,0 | 0.52 | 750 x 1370 x 1880 | G 1 | 67 | 596 |
AIRCENTER 25 SFC | 7,5/10/15 | 0,81-2,55 0,84-2,25 0,83-1,90 | 8/11/15 | 15 | 1200-3660/ 1500-3696/ 1800-3872 | 20-61,0 25-61,6 30-64,5 | 0,52 | 750 x 1370 x 1880 | G 1 | 68 | 604 |
ASD 32 T SFC | 7,5/10 | 0,69-3,32 0,90-2,86 | 10 | 18.5 | 900-3690/ 1200-3240 | 15-61,5 20-54 | 0,5 | 1850 x 921 x 1505 | G 1 1/4 | 67 | 825 |
ASD 37 T SFC | 7,5/10/13 | 0,82-4,05 0,61-3,58 0,56-3,17 | 8,5/15/15 | 22 | 900-3840/ 900-4050/ 900-3600 | 15-64 15-67,5 15-60 | 0,5 | 1850 x 921 x 1505 | G 1 1/4 | 68 | 900 |
ASD 47 T SFC | 7,5/10/13 | 1,07-4,92 0,79-4,12 0,60-3,60 | 8,5/11/15 | 25 | 900-3780/ 900-3960/ 900-4200 | 15-63 15-66 15-70 | 0,8 | 1850 x 921 x 1505 | G 1 1/4 | 68 | 910 |
ASK 32 T SFC | 7,5/10/13 | 0,77-2,90 0,59-2,38 0,67-1,84 | 8/11/15 | 18.5 | 1200-3900/ 1200-3960/ 1800-3780 | 20-65 20-66 30-63 | 0,68 | 1480 x 850 x 1255 | G 1 1/4 | 68 | 500 |
BSD 72 T SFC | 7,5/10/13 | 1,57-,25 1,16-5,34 0,87-4,45 | 8,5/11/15 | 37 | 900-3330/ 900-3600/ 900-3720 | 15-55,5 15-60 15-62 | 0,8 | 2080 x 1005 x 1700 | G 1 1/2 | 72 | 1340 |
CSD 102 T SFC | 7,5/10/13 | 2,33-9,90 1,90-8,95 1,40-7,30 | 8,5/11/15 | 55 | 900-3600/ 900-3900/ 900-4020 | 15-60 15-65 15-67 | 1,1 | 2200 x 1041 x 1865 | G 2 | 73 | 1700 |
CSD 122 T SFC | 7,5/10/13 | 2,88-12,28 2,20-10,50 1,86-8,90 | 8,5/11/15 | 75 | 900-3600/ 900-3840/ 900-4020 | 15-61 15-64 15-67 | 1,4 | 2200 x 1041 x 1865 | G 2 | 74 | 1770 |
CSD 82 T SFC | 7,5/10/13 | 1,92-8,20 1,49-6,90 1,10-5,80 | 8,5/11/15 | 45 | 900-3540/ 900-3720/ 900-3960 | 15-59 15-62 15-66 | 1,1 | 2200 x 1041 x 1865 | G 2 | 72 | 1580 |
CSDX 137 T SFC | 7,5/10/13 | 3,39-13,25 2,81-11,30 2,13-9,62 | 8,5/11/15 | 75 | 900-3300/ 900-3390/ 900-3540 | 15-55 15-56,5 15-59 | 2,2 | 2600 x 1285 x 2025 | G 2 | 74 | 2400 |
CSDX 162 T SFC | 7,5/10/13 | 3,93-15,85 3,36-14,03 2,60-12,00 | 8,5/11/15 | 90 | 900-3480/ 900-3570/ 900-3690 | 15-58 15-59,5 15-61,5 | 2,2 | 2600 x 1285 x 2025 | G 2 | 75 | 2600 |
DSD 142 T SFC | 7,5 | 3,60-14,80 | 9 | 75 | 450-1635 | 15-54,5 | 2,1 | 3310x 1730 x 2040 | DN 65 | 69 | 3400 |
DSD 172 T SFC | 7,5/10 | 3,60-16,33 3,55-14,20 | 10 | 90 | 450-1815/ 450-1590 | 15-60,5 15-53 | 2,1 | 3310x 1730 x 2040 | DN 65 | 70 | 3530 |
DSD 202 T SFC | 7,5/10/13 | 4,25-20,30 4,00-17,30 3,25-14,95 | 10/10/15 | 110 | 450-1905/ 450-1680/ 450-1770 | 15-63,5 15-56 15-59 | 2,35 | 3310x 1730 x 2040 | DN 65 | 71 | 4080 |
DSD 238 T SFC | 7,5/10/13 | 5,93-22,5 5,80-20,0 3,56-16,0 | 10/10/15 | 132 | 450-1650/ 450-1500/ 450-1620 | 15-55 15-50 15-54 | 2,35 | 3310x 1730 x 2040 | DN 65 | 72/79 | 4220 |
SK 22 T SFC | 7,5/10/13 | 0,60-2,00 0,70-1,80 0,60-1,50 | 8/11/15 | 11 | 1200-3510/ 1500-3652/ 1800-3660 | 20-58,5 25-58,2 30-61,0 | 0,52 | 750 x 1240 x 1260 | G 1 | 66 | 404 |
SK 25 T SFC | 7,5/10/13 | 0,60-2,50 0,80-2,20 0,80-1,90 | 8/11/15 | 15 | 1200-3660/ 1500-3696/ 1800-3872 | 20-61,0 25-61,6 30-64,5 | 0,52 | 750 x 1240 x 1260 | G 1 | 67 | 412 |
SM 12 T SFC | 7,5/10/13 | 0,34-1,24 0,34-1,04 0,30-0,78 | 8/11/15 | 7.5 | 1200 -3780/ 1500-3780/ 1800-3780 | 20-63 25-63 30-63 | 0,3 | 630 x 1074 x 1100 | G 3/4 | 67 | 295 |
Тип хладагента/ Точка росы, °С: R 134a / +3