Телефон: +7 (917) 914 08 00
+7 (999) 157 78 38

СЕРИЯ ASD-BSD-CSD-DSD-ESD-FSD-HSD

Мощные, высокотехнологичные компрессорные станции по производству сжатого воздуха и для решения разнообразных задач на производстве.

Винтовые компрессоры KAESER с прямым приводом 1:1 до 500 кВт.

Технические характеристики:

Серии: ASD – HSD
Мощность двигателя: 18,5 – 500 кВт
Производительность: 2,09 – 86 м³/мин
Стандартное давление: 5,5 – 15 бар

КАЖДЫЙ компрессорный блок KAESER оснащен роторами SIGMA PROFIL. Точно рассчитанная кривизна профиля винтовой пары позволяет существенно снизить энергозатраты при производстве сжатого воздуха. Прецизионное изготовление подшипников и точнейшая их установка гарантируют высокую надёжность и долговечность винтового блока.

Следующая технология, широко применяющаяся в компрессорах KAESER, — это использование больших, надёжных, низко-оборотистых винтовых блоков. В этом случае SIGMA PROFIL работает в Энергоэффективном Диапазоне. Следствием этого является уменьшение износа винтовой пары, а следовательно и снижение затрат на техническое обслуживание.

Современным радиальным вентиляторам, установленным в компрессорах KAESER, требуется меньше энергии для такой же работы, какая была бы произведена стандартным осевым вентилятором.

Радиальный вентилятор характеризуется большей напорной мощностью и имеет солидный резерв для последующего подсоединения длинных отводных каналов, даже если радиатор загрязнён.

Конструкторы компании KAESER внедрили новую схему движения охлаждающего воздуха в компрессоре. Выглядит это так: наружный воздух проходит через соты радиатора в короб радиатора, а затем выдувается вверх! Благодаря этой схеме не загрязняется внутреннее пространство компрессорной установки. Загрязнения (пыль и прочее) осаждаются на наружной стороне радиатора. Поэтому они легко устраняются без снятия радиатора.

Это повышает надёжность оборудования и сокращает затраты на техническое обслуживание.

В завершение несколько слов о блоках управления компрессоров KAESER этой серии - SIGMA CONTROL:

  1. В основе - промышленный компьютер с пятью запрограммированными установками управления.
  2. Доступен для обновления программного обеспечения.
  3. Подключается к локальной сети.
  4. Блок управления обеспечивает работу одного или нескольких компрессоров, регулируя энергосберегающий режим.

Всё это позволяет существенно снизить расходы на электроэнергию и техническое обслуживание. Также возможно подключение блока SIGMA CONTROL к системе управления производством сжатого воздуха вышестоящего уровня.

Название Избыточное рабочее давление, бар Производительность при раб. избыт. давлении, м3/мин Макс. избыт. давление, бар Номин. мощность двигателя, кВт Соединение для сжатого воздуха Уровень шума, дБ(А) Габариты ДхШхВ, мм Вес, кг
ASD 35 7,5/10 3.16/2.63 8,5/12 18.5 G 1+1/4 65 1460x900x1530 610
ASD 40 7.5/10/13 3.92/3.13/2.58 8,5/12/15 22 G 1+1/4 66 1460x900x1530 655
ASD 50 7.5/10/13 4.58/3,85/3,05 8,5/12/15 25 G 1+1/4 66 1460x900x1530 695
ASD 60 7.5/10/13 5.53/4.49/3.71 8,5/12/15 30 G 1+1/4 69 1460x900x1530 750
BSD 65 7.5/10/13 5.65/4.52/3.76 8/11/15 30 G 1+1/2 69 1590x1030x1700 970
BSD 75 7.5/10/13 7.00/5.6/4.43 8/11/15 37 G 1+1/2 70 1590x1030x1700 985
BSD 83 7.5/10/13 8.16/6.85/5.47 8/11/15 45 G 1+1/2 72 1590x1030x1700 1060
CSD 85 7.5/10/13 8.26/6.89/5.50 8,5/12/15 45 G 2 70 1760x1110x1900 1250
CSD 105 7.5/10/13 10.14/8.19/6.74 8,5/12/15 55 G 2 71 1760x1110x1900 1300
CSD 125 7.5/10/13 12.02/10.04/8.06 8,5/12/15 75 G 2 72 1760x1110x1900 1320
CSDX 140 7.5/10/13 13.74/11.83/9.86 8,5/12/15 75 G 2 71 2110x1290x1985 1830
CSDX 165 7.5/10/13 16.16/13.53/11.49 8,5/12/15 90 G 2 72 2110x1290x1985 1925
DSD 142 7.5 13.62 9 75 DN 65 68 2350x1730x2040 2700
DSD 172 7.5/10 16.12/13.20 8.5/12 90 DN 65 69 2350x1730x2040 2850
DSD 202 7.5/10/13 20.46/15.52/12.68 8.5/12/15 110 DN 65 70 2350x1730x2040 3200
DSD 238 7.5/10/13 23.80/19.92/14.80 8.5/12/15 132 DN 65 71 2350x1730x2040 3400
DSDX 243 7.5/10/13 24.10/20.12/14.90 8.5/12/15 132 DN 80 71/78 2600x1980x2040 3650
DSDX 302 7.5/10/13 30.20/23.50/19.52 8.5/12/15 160 DN 80 71/78 2600x1980x2040 4100
ESD 251 7,5 23,94 8,5 132 DN 80 74 2650x2177x2117 4920
ESD 301 7,5/10 30,60/23,70/20,62 8,5/11/15 160 DN 80 75 2650x2177x2117 4500
ESD 351 7,5/10/13 36,76/30,27/23,10 8,5/12/15 200 DN 80 76 2650x2177x2117 4900
ESD 361 7,5/10/13 35,91 8,5 200 DN 80 76 2650x2177x2117 5150
ESD 441 7,5/10/13 42,0/36,1/29,92 8/10/15 250 DN 125 79 2650x2177x2117 5350
FSD 471 7,5/10/12 47,1/40,5/35,5 8/10/12 250 DN 125 79 3000x2143x2360 6625
FSD 571 7,5/10/13 57,2/46,4/39,45 8/12/13,5 315 DN 125 79 3000x2143x2360 6900
HSD 651 7,5/10/13 66,1/53,4/43,0 8,5/12/15 360 DN 150 71 3470x2145x2350 8100
HSD 711 7,5/10/13 71,8/59,4/46,2 8,5/12/15 400 DN 150 72 3470x2145x2350 8500
HSD 761 7,5/10/13 77,6/65,1/52,3 8,5/12/15 450 DN 150 72 3470x2145x2350 8600
HSD 831 7,5/10/13 83,4/70,8/58,4 8,5/12/15 500 DN 150 73 3470x2145x2350 8700
Scroll to top