Телефон: +7 (917) 914 08 00
+7 (999) 157 78 38

СЕРИИ SM SFC, SK SFC, ASK SFC, BSK SFC, CSK SFC, DSK SFC, ESK SFC, FSK SFC, HSK SFC
Две серии компрессоров небольшой и высокой производительности, объединённых в одну линейку фактом наличия у них частотного регулятора числа оборотов винтовой пары.

В данном разделе также представлены две линейки винтовых компрессорных станций, как небольшой, так и высокой производительности.
Первая, это винтовые компрессоры базового исполнения, с клиноремённой передачей.
Вторая — винтовые компрессоры с прямым приводом 1:1 и широким диапазоном производительности. От 2,09 до 86 м³/мин.
Все эти компрессоры оснащаются блоками управления SIGMA CONTROL и частотными преобразователями SIGMA FREQUENCY CONTROL которые позволяют управлять оборотами двигателя. В свою очередь, это гарантирует изменение производительности компрессора с учётом всех факторов потребления воздуха на производстве, и предполагает максимально возможную экономичность.

Технические характеристики:
Серии: SM SFC – HSD SFC
Мощность двигателя: 7,5 – 515 кВт
Производительность: 0,30 – 86 м³/мин
Стандартное давление: 6 – 15 бар

SFC = SIGMA FREQUENCY CONTROL

Название Избыточное рабочее давление, бар Производит. при раб. избыт. давлении, м3/мин Макс. избыт. давление, бар Номин. мощность двигателя, кВт Миним. диапазон давления, бар Диапазон частоты вращения мин-макс, об/мин Габариты ДхШхВ, мм Соединение для сжатого воздуха Уровень шума, дБ(А) Вес, кг
ASD 32 SFC 7.5/10 0,69-3,32/ 0,90-2,86 10 18.5 ±0.1 900-3840/900-4050/900-3600 1850x921x1505 G 1+1/4 67 715
ASD 37 SFC 7.5/10/13 0,82-4,05/ 0,61-3,58/ 0,56-3,17 8.5/15/15 22 ±0.1 900-3840/900-4050/900-3600 1850x921x1505 G 1+1/4 68 790
ASD 47 SFC 7.5/10/13 1,07-4,92/ 0,79-4,12/ 0,60-3,60 8.5/11/15 25 ±0.1 900-3780/900-3960/900-4200 1850x921x1505 G 1+1/4 68 800
ASK 32 SFC 7.5/10/13 0,77-2,90/ 0,59-2,38/ 0,67-1,84 8/11/15 18.5 ±0.1 900-3690/1200-3240 1130x850x1255 G 1+1/4 68 425
BSD 72 SFC 7.5/10/13 1,57-6,25/ 1,16-5,34/ 0,87-4,45 8.5/11/15 37 ±0.1 900-3330/900-3600/900-3720 2080x1005x1700 G 1+1/2 72 1220
CSD 82 SFC 7.5/10/13 1,92-8,20/ 1,49-6,90/ 1,10-5,80 8.5/11/15 45 ±0.1 900-3540/900-3720/900-3960 2200x1041x1865 G 2 72 1350
CSD 102 SFC 7.5/10/13 2,33-9,90/ 1,90-8,95/ 1,40-7,30 8.5/11/15 55 ±0.1 900-3600/900-3900/900-4020 2200x1041x1865 G 2 73 1560
CSD 122 SFC 7.5/10/13 2,80-12,28/ 2,20-10,50/ 1,86-8,90 8.5/11/15 75 ±0.1 900-3660/900-3840/900-4020 2200x1041x1865 G 2 74 1610
CSDX 137 SFC 7.5/10/13 3,39-13,25/ 2,81-11,30/ 2,13-9,62 8.5/11/15 75 ±0.1 900-3300/900-3390/900-3540 2600x1285x2025 G 2 74 2200
CSDX 162 SFC 7.5/10/13 3,93-15,85/ 3,36-14,03/ 2,60-12,00 8.5/11/15 90 ±0.1 900-3480/900-3570/900-3690 2600x1285x2025 G 2 75 2400
DSD 142 SFC 7.5 3,60-14,80 9 75 ±0.1 450-1635 2905x1730x2040 DN 65 69 3100
DSD 172 SFC 7.5/10 3,60-16,33/ 3,55-14,20 10 90 ±0.1 450-1815/450-1590 2905x1730x2040 DN 65 70 3230
DSD 202 SFC 7.5/10/13 4,25-20,30/ 4,00-17,30/ 3,25-14,95 10/10/15 110 ±0.1 450-1905/450-1680/450-1770 2905x1730x2040 DN 65 71 3730
DSD 238 SFC 7.5/10/13 5,93-22,5/ 6,60-20,0/ 3,56-16,0 10/10/15 132 ±0.1 450-1650/450-1500/450-1620 2905x1730x2040 DN 65 72/79 3870
DSDX 243 SFC 7.5/10/13 6,62-26,90/ 5,60-23,73/ 3,56-19,00 8.5/12/15 132 ±0.1 450-1680/450-1770/450-1920 3155x1945x2040 DN 80 71/78 4150
DSDX 302 SFC 7.5/10/13 6,62-30,60/ 5,60-26,70/ 3,56-21,10 8.5/12/15 160 ±0.1 450-1920/450-2010/450-2160 3155x1945x2040 DN 80 72/78 4600
ESD 351 SFC 7.5/10/13 8,45-33,00/ 6,45-27,30/ 5,17-23,70 8.5/12/15 200 ±0.1 450-1650/450-1710/450-1800 3285x2142x2625 DN 80 72/78 5800
ESD 441 SFC 7.5/10/13 10,2-40,50/ 8,50-36,40/ 6,13-29,50 8.5/12/15 250 ±0.1 450-1725/450-1845/450-1920 3285x2142x2625 DN 80 74/79 6200
FSD 571 SFC 7.5/10/13 13,30-52,10/ 9,80-45,10/ 9,40-39,70 8/10/15 315 ±0.1 450-1665/450-1920/450-1710 3610x2143x2360 DN 125 80 7610
HSD 651 SFC 7.5/10/13 10,1-66,0/ 8,4-56,1 8.5/12 382 ±0.1 450-1770/450-1830 4370x2145x2350 DN 150 73 9100
HSD 761 SFC 7.5/10/13 11,7-75,9/ 9,80-63,80/ 8,00-54,00 8.5/12/15 410 ±0.1 450-1650/450-1710/450-1770 4370x2145x2350 DN 150 74 9600
HSD 831 SFC 7.5/10/13 11,8-86,0/ 9,80-73,6/ 9,4-62,6 8/12/15 515 ±0.1 450-1830/450-1890/450-1710 4370x2145x2350 DN 150 75 10100
SK 22 SFC 7.5/10/13 0,62-1,98/ 0,63-1,67/ 0,57-1,37 8/11/15 11 ±0.1 1200-3510/1500-3552/1800-3660 750x895x1260 G 1 67 329
SK 25 SFC 7.5/10/13 0,81-2,55/ 0,84-2,25/ 0,85-1,90 8/11/15 15 ±0.1 1200-3660/1500-3696/1800-3780 750x895x1260 G 1 68 337
SM 12 SFC 7.5/10/13 0,34-1,24/ 0,34-1,04/ 0,30-0,78 8/11/15 7.5 ±0.1 1200-3780/1500-3780/1800-3780 630x762x1100 G 3/4 67 220
Scroll to top