Телефон: +7 (917) 914 08 00
+7 (999) 157 78 38

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Название Параметры
Производительность, м3/мин 7.1-18.6 (7.5 БАР)
6.8-18.0 (10 БАР)
Мощность двигателя, кВт 110
Размеры (ДхШхВ), мм 2885 x 1500 x 2000
Масса, кг 2950
Подключение G 2"

Cерия WINNER / Винтовые компрессоры с прямым частотным приводом (переменная производительность)

Тип Производительность, 
м3/мин
Мощность двигателя Масса Подключение
7.5 БАР 10 БАР кВт кг
Винтовой компрессор EKO 55 QD VST 3.49.5 3.2-9.0 55 1730 G 1 1/2"
Винтовой компрессор EKO 75 QD VST 5.013.3 4.3-11.7 75 1950 G 2"
Винтовой компрессор EKO 90 QD VST 7.117.0 5.5-14.7 90 2270 G 2"
Винтовой компрессор EKO 132 QD VST 9.223.8 8.6-23.0 132 3600 DN 80
Винтовой компрессор EKO 160 QD VST 12.231.5 9.8-26.3 160 3725 DN 80
Винтовой компрессор EKO 200 QD VST 13.536.3 11.8-32.0 200 5160 DN 100
Винтовой компрессор EKO 250 QD VST 18.545.0 13.2-39.0 250 6320 DN 100
Scroll to top