Телефон: +7 (917) 914 08 00
+7 (999) 157 78 38

Компрессоры серии EKO специально разработаны для работы на промышленных предприятиях с широким диапазоном возможной производительности.
Высокоэффективный алюминиевый блок радиатора охлаждения обеспечивает температура воздуха на выходе только на 10 oC выше температуры окружающей среды, обеспечивая минимальную температуру масла. Применяемый двигатель вентилятора охлаждения имеет степень защиты IP55. Это освобождает двигатель компрессора и обеспечивает эффективное охлаждение соответствующее условиям окружающей среды. Поликлиновый ремень с автоматической системой натяжения обеспечивает надежную передачу мощности от электродвигателя при минимальных потерях энергии.

    СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ:
  • Программируемый логический контролер EKOMASTER;
  • Вся индикация на русском языке;
  • Контроль основных рабочих параметров;
  • Напоминание о необходимости технического обслуживания;
  • Оповещение о неисправностях;
  • Удаленное управление нагрузкой/разгрузкой.
Тип Производительность, 
м3/мин
Мощность двигателя Масса Подключение
7 БАР 8 БАР 10 БАР 13 БАР кВт кг
Винтовой компрессор EKO 15 2.7 2.6 2.1 1.75 15 463 G 1"
Винтовой компрессор EKO 18 3.2 3.1 2.7 2.3 18.5 475 G 1"
Винтовой компрессор EKO 22 3.9 3.6 3.2 2.7 22 520 G 1"
Винтовой компрессор EKO 30 5.1 4.8 4.4 3.8 30 678 G 1"
Винтовой компрессор EKO 37 A 6.2 6.0 5.3 4.7 37 764 G 1 1/4"
Винтовой компрессор EKO 37 E 6.1 6.0 5.6 4.8 37 764 G 1 1/4"
Винтовой компрессор EKO 45 A 6.8 6.7 5.9 5.5 45 892 G 1 1/2"
Винтовой компрессор EKO 45 E 7.2 7.1 6.2 5.8 45 892 G 1 1/2"
Винтовой компрессор EKO 45 S 8.1 7.5 6.6 5.8 45 965 G 1 1/2"
Винтовой компрессор EKO 55 9.5 9.2 8.1 7.0 55 1175 G 1 1/2"
Винтовой компрессор EKO 75 12.0 11.4 10.6 9.4 75 1600 G 2"
Винтовой компрессор EKO 75 S 13.7 13.1 11.7 10.6 75 1840 G 2"
Винтовой компрессор EKO 90 15.8 14.9 13.5 12.2 90 2100 G 2"
Винтовой компрессор EKO 110 18.2 17.9 15.8 14.2 110 2440 G 2"
Винтовой компрессор EKO 110 S 19.2 18.2 16.5 14.3 110 2700 G 2"
Винтовой компрессор EKO 132 23.3 22.1 19.5 16.9 132 3480 DN 80
Винтовой компрессор EKO 160 27.8 26.3 23.6 19.8 160 3560 DN 80
Винтовой компрессор EKO 200 35.0 32.3 29.1 23.6 200 5140 DN 100
Винтовой компрессор EKO 250 43.8 41.8 37.2 31.0 250 5840 DN 100
Scroll to top