ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Название | Параметры |
---|---|
Подача воздуха | нижняя |
Площадь охлаждения (при h= 3,0 м) | 250...300 м² |
Площадь увлажнения (при h= 3,0 м) | 500...700 м² |
Производительность вентилятора мах. (м³/мин) | 500м³/мин |
Производительность вентилятора мах. (м³/час) | 30000 м³/час |
Давление нагнетания | 300 Па |
Мощность | 3000 Вт |
Расход воды | 30-50 л/час |
Напряжение | 380 В |
Скоростей | 6 |
Емкость бака с водой | 40 л |
Тип вентилятора | осевой |
Уровень шума | 80 дБ(А) |
Настенный пульт | да |
Термостатопция | - |
Гигростатопция | - |
Подача воды | автоматическая |
Слив воды | автоматическая |
Размеры воздуховода | 765х765 мм |
Количество поверхностей охлаждения | четыре |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1250х1250х1246 мм |
Объем | 2,2 м³ |
Вес | 165 |
Гарантия | 1 год |
Корпус вентилятора из алюминиевого литья. Вентилятор повышенного давления. Устройство регуляции подачи воздуха для сгорания, устройство автоматического перекрытия доступа в топку. Крепежный фланец, скользящий вдоль сопла, позволяет найти оптимальное положение сопла в камере сгорания. Регулируемая сопловая труба с форсункой из нержавеющей стали и стальным диском пламени. Глазок контроля пламени.