Телефон: +7 (917) 914 08 00
+7 (999) 157 78 38

МОДЕЛЬ
литр

ц/ст

литр/мин

бар

кВт

В

ДБ

кг
Габариты AxBxC, мм
СБ4-24.F114 28 1/1 100 8 0,75 220 72 35 480 x 460 x 750
СБ4-24.GMS150 28 1/1 150 8 1,10 220 75 40 480 x 460 x 665
СБ4-24.GMS150Д 28 1/1 150 8 1,10 220 75 45 480 x 460 x 655
СБ4-24.VS204 28 2/1 200 8 1,50 220 75 45 480 x 460 x 670
СБ4-24.VS204Д 28 2/1 200 8 1,50 220 75 50 480 x 460 x 670
СБ4-50.VS204 50 2/1 200 8 1,50 220 75 50 480 x 460 x 840
СБ4-50.VS204Д 50 2/1 200 8 1,50 220 75 55 655 x 460 x 830
СБ4-100.VS204T 100 2/1 400 8 1,5+1,5 220 79 105 1140 x 440 x 865
СБ4-100.VS204TД 100 2/1 400 8 1,5+1,5 220 79 110 1140 x 440 x 865
СБ4-24.VS254 28 2/1 250 8 1,80 220 75 45 480 х 460 x 670
СБ4-24.VS254Д 28  2/1 250 8 1,80 220 75 50 480 х 460 x 670
СБ4-50.VS254 50 2/1 240 8 1,80 220 75 50 480 х 460 x 840
СБ4-50.VS254Д 50 2/1 240 8 1,80 220 75 55 655 х 460 x 840
СБ4-100.VS254T 100 2/1 500 8 1,8+1,8 220 79 105 1140 х 440 x 865
СБ4-100.VS254TД 100  2/1 500 8 1,8+1,8 220 79 110 1140 х 440 x 865

МОДЕЛЬ
литр

ц/ст

литр/мин

бар

кВт

В

ДБ

кг
Габариты AxBxC, мм
СБ4-8.F114K 8 1/1 100 8 0,75 220 57 45 760 x 400 x 615
СБ4-16.GMS150K 16 1/1 150 8 1,10 220 57 80 515 x 640 x 800
СБ4-16.GMS150KД 16 1/1 150 8 1,10 220 57 85 515 x 640 x 800
СБ4-16.VS204K 16 2/1 200 8 1,50 220 65 85 515 x 615 x 800
СБ-16/VS204KД 16 2/1 200 8 1,50 220 65 87 515 x 615 x 800

К - в шумоизоляционном корпусе, Д - с осушителем

Ресиверы имеют полимерное покрытие изнутри, что предотвращает коррозию.

Scroll to top