Телефон: +7 (917) 914 08 00
+7 (999) 157 78 38

МОДЕЛЬ
литр

ц/ст

литр/мин

бар

кВт

В

кг
Габариты AxBxC, мм
СБ4/С-100.LВ30В 100 2/1 420 10 2,2 220/380 90 630 x 540 x 1240
СБ4/С-100.LВ40В 100 3/1 530 10 3,0 380 110 630 x 560 x 1300
СБ4/Ф-270.LВ50В 270 2/1 630 10 4,0 380 180 650 x 700 x 1750
СБ4/Ф-270.LВ75В 270 3/1 880 10 5,5 380 195 650 x 700 x 1800
СБ4/Ф-270.LT100В 270 4/2 1400 10 7,5 380 290 1055 х 620 х 1900
МОДЕЛЬ
литр

ц/ст

литр/мин

бар

кВт

В

кг
Габариты AxBxC, мм
СБ4/С-100.LB75 100 3/1 880 10 5,5 380 143 1150 x 550 x 1150
СБ4/Ф-270.LB75 270 3/1 880 10 5,5 380 195 1650 x 510 x 1150
СБ4/Ф-500.LB75 500 3/1 880 10 5,5 380 230 2000 x 610 x 1250
МОДЕЛЬ
литр

ц/ст

литр/мин

бар

кВт

В

кг
Габариты AxBxC, мм
СБ4/Ф-500.LВ75Т(ТБ) 500 3/1 1760 10 5,5+5,5 380 365 2000 x 610 x 1250

Т - с пультом управления, ТБ - без пульта управления

МОДЕЛЬ
литр

ц/ст

литр/мин

бар

кВт

В

кг
Габариты AxBxC, мм
СБ4/С-100.LB50 100 2/1 630 10 4,0 380 130 1150 x 550 x 1000
СБ4/Ф-270.LB50 270 2/1 630 10 4,0 380 180 1590 x 500 x 1100
МОДЕЛЬ
литр

ц/ст

литр/мин

бар

кВт

В

кг
Габариты AxBxC, мм
СБ4/Ф-500.LТ100 500 4/2 1400 10 7,5 380 360 2000 x 610 x 1250
СБ4/Ф-500.LТ100-11,0 500 4/2 1700 10 11,0 380 365 2000 x 615 x 1250
СБ4/Ф-500.LT100/16-7,5 500 4/2 1000 16 7,5 380 360 2000 х 610 х 1250
СБ4/Ф-500.LT100/16 500 4/2 1400 16 11,0 380 370 2000 х 610 х 1250
МОДЕЛЬ
литр

ц/ст

литр/мин

бар

кВт

В

кг
Габариты AxBxC, мм
СБ4/С-50.LB30-3.0 50 2/1 500 9 3,0 380 77 850 x 400 x 770
СБ4/С-100.LB30-3.0 100 2/1 500 9 3,0 380 92 1150 x 490 x 850
СБ4/С-200.LB30-3.0 200 2/1 500 9 3,0 380 130 1550 х 560 х 1000
СБ4/С-50.LB40 50 3/1 530 10 3,0 380 90 900 x 400 x 800
СБ4/С-100.LB40 100 3/1 530 10 3,0 380 100 1130 x 500 x 880
СБ4/С-200.LB40 200 3/1 530 10 3,0 380 140 1460 x 640 x 1150
Scroll to top